(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3265.65点,收于年线之上,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为10756.10亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有云创数据、百合股份、莲花健康等,乖离率分别为28.98%、5.90%、5.67%;先锋新材、亚星化学、保立佳等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835305 | 云创数据 | 29.96 | 13.07 | 11.37 | 14.66 | 28.98 | 
| 603102 | 百合股份 | 6.92 | 9.42 | 41.45 | 43.90 | 5.90 | 
| 600186 | 莲花健康 | 6.49 | 3.83 | 2.64 | 2.79 | 5.67 | 
| 000031 | 大悦城 | 10.08 | 2.12 | 3.74 | 3.93 | 5.01 | 
| 000659 | 珠海中富 | 9.97 | 6.10 | 3.37 | 3.53 | 4.66 | 
| 000862 | 银星能源 | 10.02 | 18.26 | 6.83 | 7.14 | 4.60 | 
| 300336 | *ST新文 | 6.90 | 2.19 | 1.79 | 1.86 | 3.78 | 
| 301052 | 果麦文化 | 5.02 | 21.95 | 28.72 | 29.70 | 3.42 | 
| 300473 | 德尔股份 | 3.90 | 6.40 | 17.79 | 18.40 | 3.42 | 
| 600231 | 凌钢股份 | 4.26 | 1.38 | 2.37 | 2.45 | 3.34 | 
| 300403 | 汉宇集团 | 3.75 | 6.53 | 6.97 | 7.19 | 3.22 | 
| 600639 | 浦东金桥 | 4.49 | 1.92 | 12.17 | 12.56 | 3.17 | 
| 601789 | 宁波建工 | 4.49 | 11.33 | 5.19 | 5.35 | 3.14 | 
| 000702 | 正虹科技 | 4.50 | 14.27 | 5.86 | 6.04 | 3.01 | 
| 002823 | 凯中精密 | 3.02 | 3.55 | 10.28 | 10.57 | 2.81 | 
| 600821 | 金开新能 | 4.72 | 2.45 | 6.92 | 7.10 | 2.62 | 
| 300141 | 和顺电气 | 3.09 | 3.04 | 9.10 | 9.33 | 2.53 | 
| 002050 | 三花智控 | 3.26 | 1.24 | 23.22 | 23.73 | 2.18 | 
| 300676 | 华大基因 | 6.26 | 3.06 | 61.93 | 63.19 | 2.03 | 
| 301046 | 能辉科技 | 2.71 | 6.97 | 36.42 | 37.10 | 1.87 | 
| 002291 | 遥望科技 | 3.23 | 8.14 | 15.71 | 15.99 | 1.81 | 
| 600481 | 双良节能 | 3.19 | 2.96 | 14.31 | 14.55 | 1.66 | 
| 300278 | 华昌达 | 2.22 | 1.53 | 4.53 | 4.60 | 1.60 | 
| 603638 | 艾迪精密 | 2.82 | 0.62 | 17.95 | 18.23 | 1.56 | 
| 601236 | 红塔证券 | 1.79 | 0.59 | 8.42 | 8.55 | 1.51 | 
| 002891 | 中宠股份 | 4.97 | 2.32 | 23.72 | 24.08 | 1.50 | 
| 600173 | 卧龙地产 | 1.82 | 0.60 | 5.52 | 5.59 | 1.32 | 
| 603159 | 上海亚虹 | 1.38 | 0.39 | 13.78 | 13.96 | 1.28 | 
| 600624 | 复旦复华 | 1.59 | 2.17 | 6.30 | 6.38 | 1.28 | 
| 603826 | 坤彩科技 | 5.32 | 0.65 | 58.43 | 59.15 | 1.24 | 
| 301077 | 星华新材 | 1.31 | 2.91 | 23.61 | 23.89 | 1.20 | 
| 300351 | 永贵电器 | 2.81 | 3.37 | 14.49 | 14.66 | 1.14 | 
| 300398 | 飞凯材料 | 1.86 | 3.91 | 20.61 | 20.83 | 1.09 | 
| 002288 | 超华科技 | 1.50 | 3.26 | 5.34 | 5.40 | 1.07 | 
| 002309 | ST中利 | 5.01 | 0.46 | 4.98 | 5.03 | 1.07 | 
| 000605 | 渤海股份 | 1.10 | 1.24 | 6.38 | 6.44 | 0.98 | 
| 002313 | *ST日海 | 5.02 | 2.51 | 6.63 | 6.69 | 0.93 | 
| 300823 | 建科机械 | 2.66 | 5.55 | 18.76 | 18.93 | 0.93 | 
| 300967 | 晓鸣股份 | 1.42 | 4.92 | 17.78 | 17.91 | 0.74 | 
| 603041 | 美思德 | 1.27 | 0.93 | 11.86 | 11.94 | 0.69 | 
| 301128 | 强瑞技术 | 0.91 | 2.94 | 29.89 | 30.08 | 0.63 | 
| 300650 | 太龙股份 | 5.86 | 12.94 | 11.86 | 11.93 | 0.60 | 
| 000935 | 四川双马 | 0.79 | 0.54 | 21.56 | 21.68 | 0.57 | 
| 002129 | TCL中环 | 0.58 | 0.95 | 44.91 | 45.15 | 0.54 | 
| 002416 | 爱施德 | 1.10 | 0.56 | 9.11 | 9.16 | 0.54 | 
| 300004 | 南风股份 | 0.50 | 0.65 | 6.04 | 6.07 | 0.52 | 
| 605488 | 福莱新材 | 1.19 | 1.89 | 14.41 | 14.48 | 0.50 | 
| 300165 | 天瑞仪器 | 0.77 | 2.43 | 5.23 | 5.26 | 0.49 | 
| 600888 | 新疆众和 | 1.03 | 1.22 | 8.77 | 8.81 | 0.47 | 
| 300507 | 苏奥传感 | 0.91 | 2.72 | 6.63 | 6.66 | 0.45 | 
| 600505 | 西昌电力 | 0.72 | 0.91 | 8.40 | 8.44 | 0.44 | 
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.09 | 2.15 | 110.72 | 111.20 | 0.44 | 
| 002244 | 滨江集团 | 0.76 | 0.69 | 9.19 | 9.23 | 0.41 | 
| 600834 | 申通地铁 | 0.81 | 1.78 | 8.73 | 8.76 | 0.38 | 
| 002968 | 新大正 | 1.09 | 0.32 | 23.19 | 23.28 | 0.38 | 
| 300279 | 和晶科技 | 1.22 | 1.95 | 5.80 | 5.82 | 0.33 | 
| 300577 | 开润股份 | 1.25 | 0.68 | 15.34 | 15.38 | 0.24 | 
| 605303 | 园林股份 | 0.17 | 1.21 | 11.82 | 11.84 | 0.17 | 
| 301023 | 江南奕帆 | 1.42 | 2.88 | 42.90 | 42.97 | 0.16 | 
| 300197 | 节能铁汉 | 0.42 | 1.04 | 2.39 | 2.39 | 0.15 | 
| 300975 | 商络电子 | 1.60 | 4.03 | 7.61 | 7.62 | 0.13 | 
| 300272 | 开能健康 | 0.87 | 1.39 | 5.76 | 5.77 | 0.11 | 
| 300094 | 国联水产 | 0.54 | 2.03 | 5.60 | 5.60 | 0.07 | 
| 600692 | 亚通股份 | 0.82 | 1.50 | 6.18 | 6.18 | 0.06 | 
| 001206 | 依依股份 | 0.28 | 1.07 | 24.92 | 24.93 | 0.06 | 
| 600379 | 宝光股份 | 1.16 | 0.78 | 11.32 | 11.33 | 0.06 | 
| 301037 | 保立佳 | 0.76 | 1.65 | 18.50 | 18.51 | 0.03 | 
| 600319 | 亚星化学 | 0.33 | 0.91 | 6.09 | 6.09 | 0.03 | 
| 300163 | 先锋新材 | 0.29 | 2.44 | 3.43 | 3.43 | 0.01 | 
标签:
